今年は、トゲアリの女王アリを111匹採集しました。この内、70匹で寄生を試みました。結果は13匹が寄生に成功しました。寄生の成功率は、18.6%となります。
これを昨年の寄生率と比較すると、57匹で寄生を試み、7匹が寄生に成功し、成功率は12.3%でした(宿主の条件が異なるため、単純には比較できません)。
以下は、寄生に成功した13コロニーの2014年11月30日現在の状況です。
S/N | 宿主 | 宿主採集日 | 宿主 働きアリ |
宿主 幼虫 |
トゲアリ 侵入日 |
トゲアリ 採集日 |
T140902-01 | NESTCON01003 | 2011/06/08 | 100 | 0 | 9/03 | 9/02 |
T140903-01 | NESTCON01005 | 2011/06/08 | 150 | 小が少 | 9/04 | 9/03 |
T140906-03 | NESTCON01027 | 2012/06/14 | 100 | 2 | 9/10 | 9/06 |
T140906-39 | NESTCON01022 | 2012/06/14 | 150 | 0 | 9/11 | 9/06 |
T140906-40 | NESTCON01024 | 2012/06/14 | 150 | 多数 | 9/11 | 9/06 |
t140906-04 | SIMSMA01010 | 2012/06/14 | 32 | 15 | 9/10 | 9/06 |
T140906-13 | SIMSMA01023 | 2012/06/14 | 13 | 0 | 9/10 | 9/06 |
T140906-18 | ANTCUB03009 | 2013/06/16 | 26 | 15 | 9/11 | 9/06 |
T140906-21 | ANTECB02003 | 2013/06/05 | 36 | 2 | 9/11 | 9/06 |
T140908-02 | ANTECB02010③ | 2013/06/16 | 33 | 8 | 9/15 | 9/08 |
T140908-26 | SIMSMA01079② | 2012/06/14 | 25 | 7 | 9/14 | 9/08 |
T140908-27 | SIMSMA01047② | 2012/06/14 | 35 | 0 | 9/14 | 9/08 |
T140916-01〜04 (4匹同時侵入) |
SIMSMA01030② | 2012/06/14 | 17 | 0 | 9/17 | 9/16 |
※宿主の黒字はクロオオアリ、赤字はムネアカオオアリ
※宿主働きアリ・幼虫の数は概数