K地での過去の結婚飛行の日

K地でのクロオオアリとムネアカオオアリりの結婚飛行の日について、過去のデータをあげてみます。

データは 降水量 最高気温/最低気温 の順
気象観測地は 標高728m(長野県上伊那郡飯島町)
K地は 標高835m〜874m

2010年6月
4日 0.5mm 24.0/10.3
5日 0mm 25.8/11.2
6日 0mm 26.1/9.8
7日 0mm 25.0/14.0
8日 0mm 21.4/14.2 K地での最初の採集 偶然で採集数は少ない

2011年6月
4日 0mm 25.0/11.2
5日 0mm 23.0/13.1
6日 0mm 26.1/11.4
7日 0mm 20.6/12.7
8日 0.5mm 24.5/12.3 採集日 多数採集

2012年6月
10日 1.0mm 25.1/15.2
11日 0mm 24.6/15.7
12日 2.5mm 20.0/14.0
13日 0mm 21.9/13.9
14日 0mm 28.0/15.5 採集日 多数採集

2013年
5月
27日 0mm 24.0/13.6
28日 0.5mm 21.1/13.0
29日 6.5mm 16.4/12.9
30日 5.5mm 22.8/15.2
31日 0mm 26.5/13.9 この日がピークであったのではと推察
6月
1日 0mm 22.9/13.2
2日 0mm 24.1/13.8
3日 0mm 25.8/13.5
4日 0mm 27.5/13.2
5日 0mm 26.7/12.9 採集日 採集できず
6日 16.5mm 22.3/14.3 採集日 採集できず

2014年
5月
27日 35.0mm 22.6/12.8
28日 0mm 26.2/11.4 採集日 採集できず
29日 2.0mm 24.8/12.1 採集日 採集できず
30日 0mm 27.6/11.6 採集日 採集できず
31日 0mm 29.3/13.2 ピークはこのあたりと推察
6月
1日 0mm 31.9/13.2 ピークはこのあたりと推察
2日 0mm 30.2/14.3 採集日 多数採集
3日 0mm 30.1/15.1 採集日 多数採集できたが、午前中のみ この日の飛行はなし

2015年5月
23日 0mm 23.1/ 7.4
24日 0mm 24.0/10.9
25日 0mm 24.4/11.4
26日 0mm 27.5/11.2 この日から多数飛行あり
27日 0mm 30.0/10.9 採集日 午前中から多数採集

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください